Комитет по экономическому развитию представил проект индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области: в него вошли инвестпроекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, городской среды и жилищного строительства.
Общая ресурсная потребность в инвестициях на этот период составит 187,7 млрд рублей, из них 175,6 млрд рублей - внебюджетные средства.
Проект | Предприятие | Сроки | Вложения, млн рублей | Средства компании, млн рублей |
Инвестиционный проект "Создание комплекса по производству ПЭТФ гранул мощностью до 170 тыс. т/год и БОПЭТ пленок мощностью до 70 тыс. т/год" | ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» | 2018-2021 годы | 13 499,50 | 13 499,50 |
Строительство ТЛЦ в привязке к ОЭЗ ППТ «Моглино» | инвестор, Администрация Псковской области, ОАО «РЖД» | 2019-2043 годы | 4 725,40 | 0,00 |
Разработка и освоение производства современных измерительных элегазовых трансформаторов тока и напряжения на 330-500 кВ и комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией | ЗАО «ЗЭТО»; ООО "ЗЭТО-Газовые Технологии» | 2019-2020 годы | 527,75 | 527,75 |
Разработка и освоение производства современных выключателей газонаполненных колонковых на номинальное напряжение 330-500 кВ и дугогасительных камер для выключателей" | ООО «Электроград» | 2019-2021 годы | 352,08 | 352,08 |
Реализация проекта промышленного технопарка "Электрополис" по обеспечению субъектов МСП льготного доступа к производственным площадям и помещениям | Минэкономразвития России; администрация Псковской области; ООО УК «ЭЛВО» | 2019-2020 годы | 716,82 | 716,82 |
Строительство подъездного пути необщего пользования между ст. Моглино до территории хаба (в т.ч. до ООО «Псковский завод «Титан-Полимер») | ОАО «РЖД»; АО «ОЭЗ ППТ "Моглино"», администрация Псковской области | 2020 год | 112,70 | 0,00 |
Строительство лесоперерабатывающего комплекса на территории Псковского района Псковской области | ООО «ОСКО-ИВЕСТ» | 2019-2021 годы | 900,00 | 900,00 |
Инвестиционный проект «Псковские пеллеты» (строительство завода по производству древесных топливных гранул мощностью 180 000 тонн в год на территории Великолукского района Псковской области) | ООО «Экопеллеты» | 2019-2021 годы | 1 800,00 | 1 800,00 |
Строительство современного лесоперерабатывающего комплекса "ЛПК Заречье" по заготовке и глубокой переработке деловой и дровяной древесины на территории Пустошкинского района Псковской области | ООО «Алавия» | 2019-2021 годы | 200,00 | 200,00 |
Строительство завода по производству домов высокой степени готовности | ООО «ДМК» | 2019-2024 годы | 30,00 | 30,00 |
Создание рыбоводного завода в г. Гдове Псковской области | ООО «Галактика-О» | 2019-2021 годы | 355,00 | 355,00 |
Греческая сыроварня (Псков) | ООО «Греческая Сыроварня Тремпелис» | 2019-2021 годы | 45,00 | 45,00 |
Строительство завода по производству сжиженного природного газа производительностью 12 тонн в час | ООО «КриомашГаз» | 2019-2021 годы | 6 124,80 | 6 124,80 |
Строительство высокотехнологичного предприятия по производству корпусной мебели на территории г. Пскова | ООО «Модерн» | 2019-2020 годы | 20,00 | 20,00 |
Инвестиционный проект по строительству асфальтобетонного завода и приобретению дорожной техники | ООО «РЕАЛ» | 2019-2023 годы | 270,00 | 270,00 |
Инвестиционный проект по созданию мобильной моющей сортировочной установки для производства инертных материалов | ООО «РЕАЛ» | 2019-2021 годы | 75,00 | 75,00 |
Инвестиционный проект по строительству завода железобетонных изделий без опалубочного формования | ООО «РЕАЛ" | 2019-2024 годы | 150,00 | 150,00 |
Проект | Предприятие | Сроки | Вложения, млн рублей |
Средства |
Модернизация производства ООО "Балт-Фиш плюс" д. Щиглицы | ООО"Балт-Фиш" | 2019-2020 годы | 20,00 | 20,00 |
Строительство ангаров для хранения овощей д. Дуброво Логозовской волости | КФХ Грибов Евгений Евгеньевич | 2020 год | 80,00 | 80,00 |
Инвестиционный проект по увеличению посевных площадей ООО «Племрепродуктор Назия» | ООО «Племрепродуктор Назия» | 2020 год | 10,00 | 10,00 |
«Реконструкциия товарно-молочной фермы СПК (колхоз) «Передовик» д. Похвальщина» | СПК (колхоз) «Передовик» | 2020-2021 годы | 10,00 | 10,00 |
Проект «Выращивание КРС» (Горайская волость, д. Меньшиково) | ИП Глава КФХ Федоров Владимир Викторович | 2019-2024 годы | 8,70 | 3,30 |
Строительство молочной фермы на 1800 голов фуражных коров | ОАО «Красное знамя» | 2019-2021 годы | 2 335,71 | 1 702,80 |
Строительство животноводческого комплекса ООО «Псковагроинвест» на 1800 голов фуражных коров | ООО «Псковагроинвест» | 2024 год | 1 393,30 | 1 180,00 |
Создание свиноводческого комплекса, строительство завода по убою и глубокой переработке мяса в Псковской области | Великолукский агропромышленный холдинг | 2019-2024 годы | 49 000,00 | 49 000,00 |
Реконструкция Слактис | ООО "Слактис" | 2019-2024 годы | 2 568,86 | 2 105,93 |
Строительство новых молочно-товарных комплексов | ООО "Молочный ресурс" | 2019-2024 годы | 16 331,26 | 13 566,70 |
Строительство телочника/телятника | ООО "Молочный ресурс" | 2019-2024 годы | 12 152,05 | 10 717,44 |
Строительство ККЗ и элеватора | ООО "Чистые корма" | 2019-2021 годы | 3 329,62 | 2 921,82 |
Реконструкция Великолукского молочного комбината | ООО "Великолукский молочный комбинат" | 2021 год | 7 167,25 | 7 167,25 |
Строительство тепличного комплекса | ГК "Кабош" | 2019-2024 годы | 31 940,27 | 30 663,75 |
Проект | Предприятие | Сроки | Вложения, млн рублей | Средства компании, млн рублей |
Инвестиционный проект «Развитие базы отдыха «Волынь» | ООО «База отдыха «ВОЛЫНЬ» | 2019-2021 годы | 384,50 | 384,50 |
Создание многофункционального комплекса по адресу: Псков, ул. Л. Поземского, д. 24 | ООО "Северо-Западная инвестиционная компания" | 2019-2020 годы | 150,00 | 150,00 |
Создание гостиничного комплекса, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Пушкина 3/13 | ООО "УК "Мой Дом" | 2019-2021 годы | 100,00 | 100,00 |
Строительство автокемпинга для обслуживания транзитных туристов и спортивно-туристического комплекса | ООО "Раздолье" | 2019-2024 годы | 4,00 | 4,00 |
Строительство гостиничного комплекса с рестораном в р.п. Пушкинские горы Псковской области | ООО "НОРДТОРГНЕРУД" | 2019-2020 годы | 193,00 | 193,00 |
Развитие парка активного отдыха "Мальская долина" | ООО "Горнолыжный курорт "Мальская долина" | 2019-2021 годы | 100,00 | 100,00 |
Строительство гостиничного комплекса «Парк-отель «Кренёвка» | ООО "Гарда" | 2019-2022 годы | 254,30 | 254,30 |
Строительство торгово-досугового центра "FJORD PLAZA" в жилом районе Борисович Псковского района Псковской области | ООО "ЭГЛЕ" | 2019 год | 300,00 | 300,00 |
Создание Эко-Деревни в д.Быстерский СП "Карамышевская волость" Псковской области | КФХ Мерелайне Наталья Владимировна | 2019-2021 годы | 76,70 | 76,70 |
Строительство общественной бани в г. Пскове | ООО "Банное подворье" | 2020 год | 35,00 | 35,00 |
Создание на территории Псковской области в городе Псков ярмарочного комплекса в формате "Малая ярмарка" на 320 торговых площадей, включенного во всероссийскую сеть круглогодичных ярмарок под единым брендом "Русская ярмарка" | ООО "Русские Ярмарки" | 2020 год | 275,00 | 275,00 |
Проект | Организация | Сроки | Вложения, млн рублей | Средства компании, млн рублей |
Инвестиционный проект по строительству крытого манежа (32,0 м х 70,0 м) для игры в мини-футбол в г. Великие Луки | ООО "Агентство развития территории" | 2019-2020 годы | 30,00 | 15,00 |
Строительство центра технических видов спорта, туризма и активного отдыха "Березовый хутор" | ИП Иванов Роман Сергеевич | 2019-2021 годы | 25,00 | 25,00 |
Проект | Организация | Сроки | Вложения, млн рублей |
Средства |
Инвестиционный проект ООО «Леруа Мерлен Восток», ООО Европейские строительные технологии» по строительству торгового центра «Леруа Мерлен» в г. Пскове | ООО «Леруа Мерлен Восток»; ООО Европейские строительные технологии» | 2019-2020 годы | 830,00 | 800,00 |
Проект | Организация | Сроки | Вложения, млн рублей | Средства компании, млн рублей |
Строительство комплекса жилых домов в микрорайонах №14 и №15 в г. Пскове, детского яслей-сада в микрорайоне № 14 в г. Пскове | ООО «Псковская инвестиционная компания – Фонд имущества" | 2019-2024 годы | 2 450,00 | 2 450,00 |
Строительство жилого комплекса "ТЭЦ на Великой" | ООО "СтройДЦ" | 2019-2021 годы | 750,00 | 750,00 |
Строительство 13-ти жилых домов в микрорайоне г. Пскова "Сиреневый бульвар" и строительство детского сада на 90 мест в микрорайоне г.Пскова "Сиреневый бульвар" | ОАО "Псковжилстрой" | 2019-2024 годы | 2 362,00 | 2 362,00 |